<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laboratoire d&#039;excellence MAbImprove</title>
	<atom:link href="http://mabimprove.univ-tours.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mabimprove.univ-tours.fr</link>
	<description>Optimisation du développement des anticorps monoclonaux thérapeutiques</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jun 2013 11:59:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>La filère pharmaceutique s&#8217;organise en région Centre</title>
		<link>http://mabimprove.univ-tours.fr/la-filere-pharmaceutique-sorganise-en-region-centre/</link>
		<comments>http://mabimprove.univ-tours.fr/la-filere-pharmaceutique-sorganise-en-region-centre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 09:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mabimprove.univ-tours.fr/?p=2421</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Article &#171;&#160;La filière pharmaceutique s&#8217;organise en région Centre&#160;&#187; publié dans les échos le 28/03/13 par Céline Authemayou.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://mabimprove.univ-tours.fr/wp-content/uploads/2013/04/La-filière-pharmaceutique-sorganise-en-région-Centre-Educpros.pdf" target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-2422" alt="La filière pharmaceutique s'organise en région Centre - Educpros_Page_1" src="http://mabimprove.univ-tours.fr/wp-content/uploads/2013/04/La-filière-pharmaceutique-sorganise-en-région-Centre-Educpros_Page_1.jpg" width="792" height="1362" /></a><strong>Article &laquo;&nbsp;La filière pharmaceutique s&rsquo;organise en région Centre&nbsp;&raquo; publié dans les échos le 28/03/13 par Céline Authemayou.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mabimprove.univ-tours.fr/la-filere-pharmaceutique-sorganise-en-region-centre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bourse de recherche translationnelle 2013 &#8211; 2ème Edition</title>
		<link>http://mabimprove.univ-tours.fr/bourse-de-recherche-translationnelle-2013-2eme-edition/</link>
		<comments>http://mabimprove.univ-tours.fr/bourse-de-recherche-translationnelle-2013-2eme-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 11:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mabimprove.univ-tours.fr/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[Le Laboratoire Roche a constitué un fond spécial de 20 000 € pour l’attribution d’une Bourse appelée « Bourse de Recherche Translationnelle en Oncologie médicale, en Oncologie radiothérapie et Oncologie hématologie ». La Bourse sera allouée à un projet de recherche translationnelle ou &#8230; <a href="http://mabimprove.univ-tours.fr/bourse-de-recherche-translationnelle-2013-2eme-edition/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le Laboratoire Roche a constitué un fond spécial de 20 000 € pour l’attribution d’une Bourse appelée « Bourse de Recherche Translationnelle en Oncologie médicale, en Oncologie radiothérapie et Oncologie hématologie ».</p>
<p style="text-align: justify;">La Bourse sera allouée à un projet de recherche translationnelle ou de recherche fondamentale à visée translationnelle ayant comme objectif une application clinique, sur le sujet :</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>« Anticorps thérapeutiques et cibles associées en Oncologie médicale, en Oncologie radiothérapie, en Oncologie hématologie ».</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Plus d&rsquo;information: <a href="http://mabimprove.univ-tours.fr/wp-content/uploads/2013/03/Bourse-Roche-Recherche-Translationnelle2013-2ème-édition-règlement-validé-VF-docx.pdf">ici</a></p>
<p><a href="http://mabimprove.univ-tours.fr/wp-content/uploads/2013/03/Bourse-Roche-Recherche-Translationelle-Edition-2-2013-Dossier-Candidature.pdf">Dossier d&rsquo;inscription téléchargeable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mabimprove.univ-tours.fr/bourse-de-recherche-translationnelle-2013-2eme-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retraite Scientifique de MAbImprove</title>
		<link>http://mabimprove.univ-tours.fr/retraite-scientifique-de-mabimprove/</link>
		<comments>http://mabimprove.univ-tours.fr/retraite-scientifique-de-mabimprove/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 11:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestation - Colloque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mabimprove.univ-tours.fr/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[Crédits photo : LabEx MAbImprove Suite aux recommandations du conseil scientifique, le labEx MAbImprove s&#8217;est réuni du 12 au 15 février 2013 pour une retraite scientifique à  Chambon sur lac. Le programme de travail de ces trois jours fut consacré &#8230; <a href="http://mabimprove.univ-tours.fr/retraite-scientifique-de-mabimprove/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://mabimprove.univ-tours.fr/wp-content/gallery/photo/chambon_1.jpg" target="_blank"><img class="ngg-singlepic ngg-center" title="Retraite Scientifique MAbImprove " alt="Retraite Scientifique MAbImprove " src="http://mabimprove.univ-tours.fr/wp-content/gallery/photo/chambon_1.jpg" width="582" height="402" /></a></p>
<h3 style="text-align: justify;">Crédits photo : LabEx MAbImprove</h3>
<p style="text-align: justify;">Suite aux recommandations du conseil scientifique, le labEx MAbImprove s&rsquo;est réuni du 12 au 15 février 2013 pour une retraite scientifique à  Chambon sur lac. Le programme de travail de ces trois jours fut consacré à  la présentation des travaux scientifiques en cours au sein des cinq workpackages. Elle fut un moment d&rsquo; échanges intenses et fructueux et permit un rapprochement plus important entre les différents membres de MabImprove.</p>
<p style="text-align: justify;">Une session d&rsquo;information générale fut également organisée pour aborder des sujets plus transversaux comme la répartition budgétaire, les outils collaboratifs, la cellule de cartographie brevet, les assises industrielles de MabImprove et le projet MAbDesign. Cette session fut conclu par une rencontre avec le directeur de la SATT (Société Accélératrice de Transfert de Technologie) Grand Centre, M. Alexandre Navarre.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces trois jours de travail, mais également de convivialité, furent un véritable succès. La retraite scientifique sera donc à  renouveler!</p>
<p style="text-align: justify;">En savoir plus: <a href="http://mabimprove.univ-tours.fr/wp-content/uploads/2013/02/Programme-retraite-scientifique-Chambon-sur-Lac.pdf">Programme retraite scientifique Chambon sur Lac</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mabimprove.univ-tours.fr/retraite-scientifique-de-mabimprove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Son prototype d&#8217;aérosol intéresse l&#8217;armée</title>
		<link>http://mabimprove.univ-tours.fr/son-prototype-daerosol-interesse-larmee/</link>
		<comments>http://mabimprove.univ-tours.fr/son-prototype-daerosol-interesse-larmee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 10:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mabimprove.univ-tours.fr/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[Article &#171;&#160;Son prototype d&#8217;aérosol intéresse l&#8217;armée&#160;&#187; rédigé par Brigitte Barnéoud et paru dans la Nouvelle République le 18/01/13]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><a title="on prototype d'aï¿½rosol intï¿½resse l'armï¿½e" href="http://mabimprove.univ-tours.fr/wp-content/uploads/2013/02/Son-prototype-daérosol-.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-2077" alt="Son prototype d'aérosol" src="http://mabimprove.univ-tours.fr/wp-content/uploads/2013/02/Son-prototype-daï¿½rosol-.jpg" /></a><strong>Article &laquo;&nbsp;Son prototype </strong>d&rsquo;aérosol intéresse l&rsquo;armée&nbsp;&raquo; rédigé par Brigitte Barnéoud et paru dans la Nouvelle République le 18/01/13</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mabimprove.univ-tours.fr/son-prototype-daerosol-interesse-larmee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premières assises du LabEx MAbImprove sur les biosimilaires d&#8217;anticorps</title>
		<link>http://mabimprove.univ-tours.fr/premieres-assises-du-labex-mabimprove-sur-les-biosimilaires-danticorps/</link>
		<comments>http://mabimprove.univ-tours.fr/premieres-assises-du-labex-mabimprove-sur-les-biosimilaires-danticorps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 08:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mabimprove.univ-tours.fr/?p=2057</guid>
		<description><![CDATA[Article &#171;&#160;Premières assises du LabEx MAbImprove sur les biosimilaires d&#8217;anticorps&#160;&#187; paru dans le magazine Innovation et Industrie &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://mabimprove.univ-tours.fr/wp-content/gallery/presse/innovation-n62_fevrier2013_centre.png"><img class="ngg-singlepic ngg-center aligncenter" alt="innovation-n62_fevrier2013_centre" src="http://mabimprove.univ-tours.fr/wp-content/gallery/presse/innovation-n62_fevrier2013_centre.png" width="673" height="922" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Article &laquo;&nbsp;Premières assises du LabEx MAbImprove sur les biosimilaires d&rsquo;anticorps&nbsp;&raquo; paru dans le magazine Innovation et Industrie</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mabimprove.univ-tours.fr/premieres-assises-du-labex-mabimprove-sur-les-biosimilaires-danticorps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premières assises industrielles du LabEx MAbImprove sur les biosimilaires d&#8217;anticorps</title>
		<link>http://mabimprove.univ-tours.fr/premieres-assises-industrielles-du-labex-mabimprove-sur-les-biosimilaires-danticorps/</link>
		<comments>http://mabimprove.univ-tours.fr/premieres-assises-industrielles-du-labex-mabimprove-sur-les-biosimilaires-danticorps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 08:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestation - Colloque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mabimprove.univ-tours.fr/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[Le laboratoire d’excellence « LabEx » MAbImprove en partenariat avec l’ARITT Centre organise ses assises industrielles le mardi 28 mai 2013 au centre des congrès Vinci à Tours. Lauréat des investissements d’avenir en 2011, porté par le PRES (Pôle régional d’enseignement supérieur) &#8230; <a href="http://mabimprove.univ-tours.fr/premieres-assises-industrielles-du-labex-mabimprove-sur-les-biosimilaires-danticorps/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="http://antibodybiosimilars.fr" href="http://antibodybiosimilars.fr" target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-2172" alt="bandeau 1000x290" src="http://mabimprove.univ-tours.fr/wp-content/uploads/2013/01/bandeau-1000x290.png" width="1000" height="290" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le laboratoire d’excellence « LabEx » MAbImprove en partenariat avec l’ARITT Centre organise ses assises industrielles le mardi 28 mai 2013 au centre des congrès Vinci à Tours</strong>. Lauréat des investissements d’avenir en 2011, porté par le PRES (Pôle régional d’enseignement supérieur) Centre Val de Loire Université et coordonné par le Pr Hervé Watier, MAbimprove fédère plus de 200 chercheurs à Tours et à Montpellier sur la thématique des anticorps monoclonaux thérapeutiques.</p>
<p style="text-align: justify;">Les assises industrielles auront pour thème les « <strong>biosimilaires d’anticorps</strong> », sujet hautement sensible et en pleine actualité puisque les premiers brevets d’anticorps tomberont dans le domaine public fin 2013.</p>
<p style="text-align: justify;">Les sujets abordés durant cette journée balaieront l’ensemble de cette problématique. Il sera question de bioproduction, de formulation, de stabilité et de contrôle qualité de ces nouveaux biomédicaments ainsi que de tous les aspects règlementaires environnants. Qui dit biosimilaire dit étude de « bioéquivalence » ; la question de leur développement sera abordée à la fois sur le versant pré-clinique et sur le versant clinique. La fin de journée sera consacrée aux enjeux économiques et éthiques, que suscite l’arrivée des biosimilaires d’anticorps.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette première édition des assises industrielles de MAbImprove se fera l’écho des expériences des acteurs de la recherche industrielle et scientifique. Tous les acteurs et parties prenantes du marché des anticorps thérapeutiques, et de la pharmacie en général, y sont attendus.</p>
<p style="text-align: justify;">Plus d&rsquo;informations sur: <a href="http://antibodybiosimilars.fr/" target="_blank">http://antibodybiosimilars.fr/</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mabimprove.univ-tours.fr/premieres-assises-industrielles-du-labex-mabimprove-sur-les-biosimilaires-danticorps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage hospitalo-universitaire de 5ème année de Pharmacie filière industrie</title>
		<link>http://mabimprove.univ-tours.fr/stage-hospitalo-universitaire-de-5eme-annee-de-pharmacie-option-industrie/</link>
		<comments>http://mabimprove.univ-tours.fr/stage-hospitalo-universitaire-de-5eme-annee-de-pharmacie-option-industrie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 09:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mabimprove.univ-tours.fr/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre des formations d&#8217;excellence du LabEx MAbImprove destinées aux futurs cadres de l&#8217;industrie pharmaceutique et pour la deuxième année consécutive, a été proposé un stage de 6 mois au sein de la cellule de pilotage du LabEx. Depuis &#8230; <a href="http://mabimprove.univ-tours.fr/stage-hospitalo-universitaire-de-5eme-annee-de-pharmacie-option-industrie/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dans le cadre des formations d&rsquo;excellence du LabEx MAbImprove destinées aux futurs cadres de l&rsquo;industrie pharmaceutique et pour la deuxième année consécutive, a été proposé un stage de 6 mois au sein de la cellule de pilotage du LabEx.<br />
Depuis le 17 septembre 2012, 2 étudiants en 5ème année de pharmacie à  Tours option industrie sont encadrés par Arnaud DAGUET et Hervé WATIER. Suzanne LAMOTTE et David CAVE sont chargés de réaliser le site internet du GDR ACCITH, de communiquer et de diffuser la culture scientifique grà¢ce à  la rédaction d&rsquo;articles de vulgarisation, de posters et de présentations scientifiques. Les 21/22 et 23 novembre, ils ont pu assister au congrès <a href="http://taid.fr/" target="_blank">TAID</a> (Therapeutic Antibodies and Infectious Diseases), aider à  l&rsquo;organisation et au bon déroulement de celui-ci, lequel fut un réel succès. Tout au long de ces 6 mois de stage, ils mettront à  jour une base de données des anticorps thérapeutiques en développement. Pour cela, ils se familiariseront avec l&rsquo;outil <a href="http://www.imgt.org/mAb-DB/query" target="_blank">IMGT</a>, mis au point par une équipe du LabEx de Montpellier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mabimprove.univ-tours.fr/stage-hospitalo-universitaire-de-5eme-annee-de-pharmacie-option-industrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anticorps thérapeutiques: une semaine folle!</title>
		<link>http://mabimprove.univ-tours.fr/anticorps-therapeutiques-une-semaine-folle/</link>
		<comments>http://mabimprove.univ-tours.fr/anticorps-therapeutiques-une-semaine-folle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 16:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mabimprove.univ-tours.fr/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[Article &#171;&#160;Anticorps thérapeutiques: une semaine de folle!&#160;&#187; de Brigitte Barnéoud paru le 16 Novembre 2012 dans la Nouvelle République]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mabimprove.univ-tours.fr/wp-content/uploads/2012/11/NR-16.11.12.png"><img class="aligncenter  wp-image-2024" title="NR 16.11.12" alt="" src="http://mabimprove.univ-tours.fr/wp-content/uploads/2012/11/NR-16.11.12.png" width="3300" height="5100" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Article &laquo;&nbsp;Anticorps thérapeutiques: une semaine de folle!&nbsp;&raquo; de Brigitte Barnéoud paru le 16 Novembre 2012 dans la Nouvelle République</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mabimprove.univ-tours.fr/anticorps-therapeutiques-une-semaine-folle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anticorps thérapeutiques et maladies infectieuses, du 20 au 22 novembre 2012 à  Tours</title>
		<link>http://mabimprove.univ-tours.fr/anticorps-therapeutiques-et-maladies-infectieuses-du-20-au-22-novembre-2012-a-tours/</link>
		<comments>http://mabimprove.univ-tours.fr/anticorps-therapeutiques-et-maladies-infectieuses-du-20-au-22-novembre-2012-a-tours/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 16:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestation - Colloque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mabimprove.univ-tours.fr/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mabimprove.univ-tours.fr/wp-content/uploads/2012/11/TAID.pdf" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-2016" title="TAID" alt="" src="http://mabimprove.univ-tours.fr/wp-content/uploads/2012/11/TAID.png" width="1241" height="1754" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mabimprove.univ-tours.fr/anticorps-therapeutiques-et-maladies-infectieuses-du-20-au-22-novembre-2012-a-tours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le LabEx MAbImprove retenu pour une présentation orale lors des 4ème Rencontres Internationales de Recherche dédiées à  la cancérologie</title>
		<link>http://mabimprove.univ-tours.fr/le-labex-mabimprove-retenu-une-presentation-orale-lors-des-4eme-rencontres-internationales-de-recherche-dediees-a-la-cancerologie/</link>
		<comments>http://mabimprove.univ-tours.fr/le-labex-mabimprove-retenu-une-presentation-orale-lors-des-4eme-rencontres-internationales-de-recherche-dediees-a-la-cancerologie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 11:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestation - Colloque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mabimprove.univ-tours.fr/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[Sur 54 équipes académiques pré-sélectionnées par ARIIS et AVIESAN pour la qualité et l&#8217;intérêt de leurs travaux scientifiques, dix ont été invités à  présenter le 13 Novembre 2012 à  la Maison de la Chimie à  Paris, dont le LabEx MAbImprove. &#8230; <a href="http://mabimprove.univ-tours.fr/le-labex-mabimprove-retenu-une-presentation-orale-lors-des-4eme-rencontres-internationales-de-recherche-dediees-a-la-cancerologie/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sur 54 équipes académiques pré-sélectionnées par <strong>ARIIS</strong> et <strong>AVIESAN</strong> pour la qualité et l&rsquo;intérêt de leurs travaux scientifiques, dix ont été invités à  présenter le 13 Novembre 2012 à  la Maison de la Chimie à  Paris, dont le <strong>LabEx MAbImprove</strong>. A cette occasion, le Pr Hervé Watier exposera des travaux originaux et innovants issus des différentes équipes partenaires constituant le LabEx et rencontrera par la suite des représentants des grands groupes pharmaceutiques qui se sont déjà  montrés intéressés par les retombées du projet.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette année, les <strong>4èmes rencontres internationales de la recherche sont placées sous le Patronage du Premier ministre</strong>. Elles ont pour thèmeÂ  &laquo;&nbsp;<em>Cancer : Recherche &amp; Innovation&nbsp;&raquo; </em>. Organisées en partenariat avec l&rsquo;Institut Thématique Multi-Organismes Cancer (ITMO Cancer) et l&rsquo;institut National du Cancer (INCa), les RIR réuniront 28 entreprises impliquées dans la R&amp;D pharmaceutique et 54 chercheurs académiques.</p>
<p>Plus d&rsquo;informations : <a href="http://www.rddating.com/" target="_blank">http://www.rddating.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mabimprove.univ-tours.fr/le-labex-mabimprove-retenu-une-presentation-orale-lors-des-4eme-rencontres-internationales-de-recherche-dediees-a-la-cancerologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
